ROYAL CANIN Outdoor Mature 28 Роял Канин для пожилых кошек, бывающих на улице
Даже перешагнув 10-летний рубеж, кошка, которая часто выходит на прогулку, продолжает расходовать много энергии. Тем не менее, появляются определенные возрастные проблемы:
-
Суставы, испытывавшие большие нагрузки в течение всей ее активной жизни, становятся более чувствительными.
-
Ослабевает иммунная защита.
-
Работа почек с возрастом ухудшается.
Поддержка суставов кошки
| Укрепляет механизмы естественной защиты с помощью запатентованного комплекса антиоксидантов: витаминов Е (600 мг/кг) и С (300 мг/кг), лютеина, таурина и манноолигосахаридов. | |
| Поддерживает функцию почек благодаря пониженному содержанию фосфора и натрия. |
Ингредиенты:
кукуруза, кукурузная клейковина, животные жиры, дегидратированное мясо домашней птицы, кукурузная мука, ячмень, рис, гидролизат животных белков, свекольный жом, минеральные вещества, растительные масла (соя, огуречник), изолят растительных белков L.I.P., рыбий жир, дрожжи, яичный порошок, фосфат натрия, гидролизат дрожжей (источник маннолигосахаридов), L-лизин, экстракты зеленого чая и красного винограда (источник полифенолов), таурин, цитрат калия, DL-метионин, гидролизат ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат хряща (источник хондроитина)
*L.I.P.: специально отобранные высококачественные белки, которые максимально усваиваются организмом кошки
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 28 |
| Жиры (%) | 23 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 5.7 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.82 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.3 |
| Линолевая кислота (%) | 5.5 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
| Минеральные вещества (%) | 5.6 |
| Крахмал (%) | 29.2 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.7 |
| Пищевые волокна (%) | 7.2 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 4150 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 4372 |
| * Определено в Научно-исследовательском центре Royal Canin | |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.8 |
| Фосфор (%) | 0.66 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Калий (%) | 0.79 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Хлориды (%) | 0.66 |
| Цинк (мг/кг) | 200 |
| Марганец (мг/кг) | 65 |
| Йод (мг/кг) | 3 |
| Селен (мг/кг) | 0.3 |
| Железо (мг/кг) | 140 |
| Медь (мг/кг) | 22 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 22 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1400 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 38 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 75 |
| Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 70 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 34 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.2 |
| Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 238 |
| Биотин (мг/кг) | 2.1 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 6.2 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0.2 |
| Полифенолы (мг/кг) | 150 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 |
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
| Вес кошки(в кг) | Недостаточный | Нормальный |
|---|---|---|
| 3 | 55 | 45 |
| 4 | 75 | 60 |
| 5 | 90 | 75 |
| 6 | 110 | 90 |
| 7 и более |
- | 105 |



