Hills SP Canine Adult Advanced Fitness Lamb & Rice
ПОКАЗАНИЯ
Взрослые собаки со средним уровнем активности от 1 года до 7 лет
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
-
Кошки;
-
Беременные и кормящие суки. На протяжении беременности и лактации кошки должны переводиться на Science Plan Puppy или Science Plan Puppy Mini.
СУТОЧНАЯ НОРМА
Данные нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Сухой корм, г |
|---|---|
| 2,5 | 50-70 |
| 5 | 85-120 |
| 10 | 145-200 |
| 20 | 240-335 |
| 30 | 330-455 |
| 40 | 405-565 |
| 50 | 480-665 |
| 60 | 550-765 |
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
| Протеин Кальций Фосфор Натрий |
Содержание контролируемое. | Идеальный баланс для отличного здоровья. Избежание избыточного потребления, что может привести к развитию заболеваний. |
|---|---|---|
| Незаменимые жирные кислоты | Содержание высокое. | Поддержка функций нервной и иммунной систем. Поддержание здоровья кожи и шерсти. |
| Усвояемость | Высокая. | Повышение абсорбции питательных веществ. |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена. | Снижение окислительного поражения клеток и укрепление иммунной системы. |
ИНГРЕДИЕНТЫ СУХОЙ КОРМ
Ягненок с рисом (ягненок минимум 26%, рис – минимум 4%): молотая кукуруза, мука из ягненка, мука из кукурузного глютена, соевая мука, животный жир, молотый рис, сухая мякоть свеклы, дигест, растительное масло, семя льна, калия хлорид, соль, L-лизина гидрохлорид, DL-метионин, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
| В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | |
| Белок | 21,2 % | 23,0 % | 5,8 г |
| Жиры | 14,5 % | 15,8 % | 3,9 г |
| Углеводы (БЭВ) | 48,8 % | 53,0 % | 13,3 г |
| Клетчатка (сырая) | 2,5 % | 2,7 % | 0,7 г |
| Влага | 8,0 % | - | 2,2 г |
| Кальций | 0,86 % | 0,93 % | 234 мг |
| Фосфор | 0,66 % | 0,72 % | 179 мг |
| Натрий | 0,22 % | 0,24 % | 60 мг |
| Калий | 0,64 % | 0,70 % | 174 мг |
| Магний | 0,11 % | 0,11 % | 29 мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,40 % | 0,44 % | 109 мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 3,29 % | 3,57 % | 893 мг |
| Таурин | 0,09 % | 0,10 % | 25 мг |
| Витамин А | 8 380 МЕ/кг | 9 109 МЕ/кг | 228 МЕ |
| Витамин Д | 390 МЕ/кг | 424 МЕ/кг | 11 МЕ |
| Витамин Е | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 16 мг |
| Витамин С | 70 мг/кг | 76 мг/кг | 1,9 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
| MЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | |||
| ккал/100 г | 368 | 400 | |
| кДж/100 г | 1 540 | 1 674 | |
| рН мочи | 6,8 – 7,2 | ||



