Hills SP Canine Adult Advanced Fitness Large Breed with Chicken
ПОКАЗАНИЯ
Взрослые собаки весом более 25 кг с 1 года до 5 лет
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
-
Кошки.
-
Беременные и кормящие суки. На протяжении беременности и лактации кошки должны переводиться на Science Plan Puppy или Science Plan Puppy Mini.
СУТОЧНАЯ НОРМА
Данные нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Сухой корм, г |
|---|---|
| 25 | 285-395 |
| 30 | 325-450 |
| 40 | 405-560 |
| 50 | 480-660 |
| 60 | 550-760 |
| 70 | 615-850 |
| 80 | 680-940 |
| 90 | 745-1 025 |
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
| Глюкозамина гидрохлорид Хондроитина сульфат |
Из натуральных источников. | Помогает сохранить суставы здоровыми. Улучшают подвижность суставов. |
|---|---|---|
| L-карнитин | Добавлен. | Помогает поддерживать оптимальный вес тела. Поддерживает гладкомышечные ткани и сильные мышцы. |
| Незаменимые жирные кислоты | Содержание высокое. | Поддерживает здоровье сердца и печени. Поддержание здоровья кожи и шерсти. |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена. | Снижение окислительного поражения клеток и укрепление иммунной системы. |
ИНГРЕДИЕНТЫ СУХОЙ КОРМ
Курица (курицы минимум 25%, комбинация курица и индейка минимум 33%): молотая кукуруза, мука из курицы и индейки, соевая мука, животный жир, мука из кукурузного глютена, дигест, растительное масло, сухое цельное яйцо, семя льна, соль, L-карнитин, калия хлорид, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
| В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | |
| Белок | 23,0 % | 25,0 % | 6,2 г |
| Жиры | 14,3 % | 15,5 % | 3,9 г |
| Углеводы (БЭВ) | 47,7 % | 51,8 % | 12,9 г |
| Клетчатка (сырая) | 2,3 % | 2,5 % | 0,6 г |
| Влага | 8,0 % | - | 2,2 г |
| Кальций | 0,67 % | 0,73 % | 181 мг |
| Фосфор | 0,61 % | 0,66 % | 165 мг |
| Натрий | 0,22 % | 0,24 % | 60 мг |
| Калий | 0,64 % | 0,70 % | 173 мг |
| Магний | 0,12 % | 0,13 % | 32 мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,35 % | 0,38 % | 95 мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 3,34 % | 3,63 % | 902 мг |
| L-карнитин | 285 мг/кг | 310 мг/кг | 8 мг |
| Витамин А | 9 710 МЕ/кг | 10 554 МЕ/кг | 263 МЕ |
| Витамин Д7 | 440 МЕ/кг | 478 МЕ/кг | 12 МЕ |
| Витамин Е7 | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 16 мг |
| Витамин С | 70 мг/кг | 76 мг/кг | 1,9 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
| MЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | |||
| ккал/100 г | 370 | 402 | |
| кДж/100 г | 1 547 | 1 681 | |
| рН мочи | 6,8 – 7,2 | ||



