Hills SP Canine Light with Chicken
ПОКАЗАНИЯ
Взрослые собаки, нуждающиеся в меньшем количестве калорий, с 1 года до 7 лет (например, малоактивные, после кастрации или стерилизации, предрасположенные к набору веса).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
-
Кошки.
-
Щенки.
-
Беременные и кормящие суки. На протяжении беременности и лактации кошки должны переводиться на Science Plan Puppy или Science Plan Puppy Mini.
СУТОЧНАЯ НОРМА
Данные нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Сухой корм, г |
|---|---|
| 2,5 | 55-75 |
| 5 | 90-125 |
| 10 | 155-210 |
| 20 | 260-355 |
| 30 | 350-485 |
| 40 | 435-600 |
| 50 | 515-710 |
| 60 | 590-810 |
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
| Энергетическая ценность Содержание жиров |
Содержание снижено. | Профилактика набора веса. |
|---|---|---|
| Клетчатка | Содержание увеличено. | Способствует увеличению объема корма и подавлению чувства голода. |
| L-карнитин | Добавлен. | Повышение конверсии жиров в энергию, ограничение жировых отложений. |
| Незаменимые жирные кислоты | Содержание высокое. | Поддержание здоровья кожи и шерсти. |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена. | Снижение окислительного поражения клеток и укрепление иммунной системы. |
ИНГРЕДИЕНТЫ СУХОЙ КОРМ
Курица (курица минимум 32%, курица и индейка – минимум 42%): молотая кукуруза, соевая шелуха, мука из курицы и индейки, шелуха арахиса, дигест, растительное масло, сухое цельное яйцо, семя льна, соль, L-карнитин, калия хлорид, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
| В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | |
| Белок | 20,9 % | 23,0 % | 6,9 г |
| Жиры | 9,0 % | 9,9 % | 3,0 г |
| Углеводы (БЭВ) | 43,5 % | 47,8 % | 14,4 г |
| Клетчатка (сырая) | 12,9 % | 14,2 % | 4,3 г |
| Влага | 9,0 % | - | 3,0 г |
| Кальций | 0,71 % | 0,78 % | 235 мг |
| Фосфор | 0,52 % | 0,57 % | 172 мг |
| Натрий | 0,22 % | 0,24 % | 73 мг |
| Калий | 0,64 % | 0,70 % | 212 мг |
| Магний | 0,12 % | 0,13 % | 40 мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,36 % | 0,39 % | 119 мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 3,19 % | 3,51 % | 1 057 мг |
| L-карнитин | 285 мг/кг | 313 мг/кг | 9 мг |
| Витамин А | 11 260 МЕ/кг | 12 374 МЕ/кг | 373 МЕ |
| Витамин Д7 | 490 МЕ/кг | 538 МЕ/кг | 16 МЕ |
| Витамин Е7 | 600 мг/кг | 659 мг/кг | 20 мг |
| Витамин С | 70 мг/кг | 77 мг/кг | 2,3 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,05 мг |
| MЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | |||
| ккал/100 г | 302 | 332 | |
| кДж/100 г | 1 263 | 1 388 | |
| рН мочи | 6,8 – 7,2 | ||



