Hills SP Canine Puppy Large Breed Chicken
ПОКАЗАНИЯ
Щенки крупных пород (вес взрослых животных более 25 кг) – от отъема до 1 года.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
-
Кошки.
-
Беременные и кормящие суки, вследствие более низкого содержания энергии и кальция. На протяжении беременности и лактации кошки должны переводиться на Science Plan Puppy или Science Plan Puppy Mini.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
-
Щенки крупных пород должны получать Science Plan Puppy Large Breed от отъема до 12 месяцев. В 12 месяцев рекомендуется переводить животных на Science Plan Adult Large Breed .
-
Сухие корма обогащены высоким уровнем ДГК (декозогексаеновая кислота) – незаменимым структурным компонентом головного мозга, которая в естественных условиях содержится в материнском молоке. Скармливание сухих кормов беременным и кормящим сукам позволяет щенкам до отъема получать достаточно ДГК. Также и после отъема щенки получают дополнительную ДГК на протяжении критических периодов формирования и развития головного мозга и органов зрения.
-
Другие корма или добавки, особенно кальциевые, не должны скармливаться животному, так как это нарушает баланс необходимых питательных веществ.
СУТОЧНАЯ НОРМА
Данные нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
| Породы | Вес взрослого животного, кг | 2 МЕСЯЦА | 3 МЕСЯЦА | 4 МЕСЯЦА | 6 МЕСЯЦЕВ | 10 МЕСЯЦЕВ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес щенка, кг | Сухой корм, г | Вес щенка, кг | Сухой корм, г | Вес щенка, кг | Сухой корм, г | Вес щенка, кг | Сухой корм, г | Вес щенка, кг | Сухой корм, г | ||
| средние | 25 | 5,3 | 205 | 9,1 | 305 | 12,7 | 330 | 17,1 | 410 | 21,3 | 390 |
| крупные | 30 | 6,2 | 230 | 10,7 | 345 | 14,8 | 370 | 20,0 | 460 | 24,7 | 435 |
| 35 | 7,0 | 250 | 12,3 | 385 | 16,8 | 405 | 22,8 | 510 | 28,0 | 475 | |
| 40 | 7,7 | 270 | 13,4 | 410 | 18,6 | 440 | 25,6 | 555 | 31,2 | 515 | |
| 45 | 8,3 | 285 | 14,5 | 435 | 20,2 | 465 | 28,4 | 600 | 34,9 | 560 | |
| гигантские | 50 | 8,8 | 300 | 15,4 | 455 | 21,6 | 490 | 31,0 | 640 | 38,2 | 600 |
| 55 | 9,2 | 310 | 16,2 | 475 | 22,9 | 510 | 33,6 | 680 | 41,7 | 640 | |
| 60 | 9,6 | 320 | 16,8 | 485 | 24,0 | 530 | 36,0 | 720 | 44,4 | 670 | |
| 65 | 10,2 | 335 | 17,7 | 505 | 25,1 | 550 | 38,7 | 760 | 48,1 | 715 | |
| 70 | 10,8 | 350 | 18,6 | 525 | 26,0 | 565 | 41,3 | 795 | 51,5 | 750 | |
| 75 | 12,0 | 380 | 19,5 | 545 | 27,0 | 580 | 43,9 | 835 | 58,0 | 820 | |
| 80 | 12,8 | 395 | 20,5 | 565 | 28,0 | 595 | 45,8 | 860 | 62,6 | 870 | |
| 85 | 13,5 | 415 | 21,3 | 580 | 29,0 | 610 | 48,0 | 890 | 67,2 | 920 | |
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
| Омега-3 жирная кислота ДГК (декозогексаеновая кислота) (сухие корма) | Содержание увеличено, из натурального источника. | Способствует оптимальному развитию сетчатки для лучшего зрения. Способствует оптимальному развитию головного мозга для облегчения тренировки щенков. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность Содержание кальция |
Ниже, по сравнению с Puppy. | Помогает избежать развития скелетных заболеваний. |
| Протеин | Содержание увеличено. Высококачественный. |
Поддержка здорового роста и развития, укрепление мышечной ткани. |
| L-карнитин | Добавлен. | Укрепление мышц и скелета. |
| Натуральная клетчатка | Добавлена. | Образование твердого стула. |
| Незаменимые жирные кислоты | Содержание высокое. | Поддержание здоровья кожи и шерсти. |
| Вкусовые качества | Высокие. | Повышение привлекательности корма. |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена. | Снижение окислительного поражения клеток и укрепление иммунной системы. |
ИНГРЕДИЕНТЫ СУХОЙ КОРМ
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
| В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | |
| Белок | 29,6 % | 32,0 % | 8,3 г |
| Жиры | 12,9 % | 13,9 % | 3,6 г |
| Углеводы (БЭВ) | 41,3 % | 44,6 % | 11,5 г |
| Клетчатка (сырая) | 2,7 % | 2,9 % | 0,8 г |
| Влага | 7,5 % | - | 2,1 г |
| Кальций | 1,02 % | 1,10 % | 285 мг |
| Фосфор | 0,79 % | 0,85 % | 221 мг |
| Натрий | 0,46 % | 0,50 % | 128 мг |
| Калий | 0,74 % | 0,80 % | 207 мг |
| Магний | 0,10 % | 0,11 % | 28 мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,88 % | 0,95 % | 245 мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 2,49 % | 2,69 % | 695 мг |
| L-карнитин | 335 мг/кг | 362 мг/кг | 9 мг |
| Витамин А | 13 630 МЕ/кг | 14 735 МЕ/кг | 381 МЕ |
| Витамин Д7 | 620 МЕ/кг | 670 МЕ/кг | 17 МЕ |
| Витамин Е7 | 600 мг/кг | 649 мг/кг | 17 мг |
| Витамин С | 70 мг/кг | 76 мг/кг | 2,0 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
| MЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | |||
| ккал/100 г | 358 | 387 | |
| кДж/100 г | 1 498 | 1 620 | |
| рН мочи | 6,8 – 7,2 | ||



