корм Hill's Prescription Diet Canine k/d Диета для собак для поддержания функций почек
ОПИСАНИЕ
ПОКАЗАНИЯ
-
Заболевания почек (почечная декомпенсация и недостаточность).
-
Ранние стадии заболеваний сердца.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
-
Кошки.
-
Щенки.
-
Беременные и кормящие суки.
-
Собаки с гиперлипидемией, панкреатитами, историей или риском развития панкреатитов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
-
Клинически доказано, что при скармливании с ранних стадий заболеваний почек Canine k/d замедляет прогрессирование заболевания.
-
Клинически доказано, что у собак с заболеваниями почек, питающихся Canine k/d, клинические признаки менее выражены, а продолжительность жизни увеличивается вдвое.
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА И ПОЧЕК
-
Для собак с тяжелой почечной недостаточностью: Prescription Diet Canine u/d.
-
Для собак при тяжелых сердечных заболеваниях и недостаточности: Prescription Diet Canine h/d.
СУТОЧНАЯ НОРМА
Данные нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Сухой корм, г |
| 2,5 | 50 - 65 |
| 5 | 80 - 110 |
| 10 | 135 - 185 |
| 20 | 225 - 310 |
| 30 | 305 - 425 |
| 40 | 380 - 525 |
| 50 | 450 - 620 |
| 60 | 515 - 710 |
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
| Белок | Высококачественный, содержание снижено | Удовлетворение необходимых потребностей. Снижение аккумуляции токсических продуктов распада протеина. |
|---|---|---|
| Небелковые калории | Увеличены | Адекватное поступление энергии. Избежание катаболизма протеина. |
| Фосфор | Содержание снижено | Замедление прогрессирования заболеваний почек. |
| Диетарная буферная емкость | Увеличена | Избежание метаболического ацидоза и мышечного истощения. |
| Омега-3 жирные кислоты | Добавлены | Улучшают ренальное кровообращение. |
| Натрий | Содержание снижено | Контроль гипертензии. Замедление прогрессирования заболеваний почек. Ограничение накопления жидкости на ранних стадиях заболеваний сердца. |
| Растворимые волокна | Содержание увеличено | Снижение реабсорбции аммония в толстом кишечнике. Понижает уровень мочевины в крови. |
| Витамины группы В | Содержание увеличено | Возмещение возрастающих при полиурии потерь с мочой. |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижает окислительные поражения клеток, вызываемые уролитиазом. |
ИНГРЕДИЕНТЫ СУХОЙ КОРМ
Молотый рис, животный жир, сухое цельное яйцо, молотая кукуруза, льняное семя, дигест, мука из глютена кукурузы, ФибримO 1260, кальция карбонат, хлорид калия, растительное масло, L-лизина гидрохлорид, сульфат кальция, соль, цитрат калия, оксид магния, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
| В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | |
| Белок | 13,4 % | 14,5 % | 3,4 г |
|---|---|---|---|
| Жиры | 17,6 % | 19,0 % | 4,5 г |
| Углеводы (БЭВ) | 56,3 % | 60,9 % | 14,3 г |
| Клетчатка (сырая) | 1,1 % | 1,2 % | 0,3 г |
| Влага | 7,5 % | - | 1,9 г |
| Кальций | 0,65 % | 0,70 % | 166 мг |
| Фосфор | 0,22 % | 0,24 % | 56 мг |
| Натрий | 0,19 % | 0,21 % | 49 мг |
| Калий | 0,58 % | 0,63 % | 148 мг |
| Магний | 0,12 % | 0,13 % | 31 мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 1,22 % | 1,32 % | 311 мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 2,49 % | 2,69 % | 632 мг |
| Таурин | 0,10 % | 0,10 % | 24 мг |
| Витамин А | 15 500 МЕ/кг | 16 757 МЕ/кг | 394 МЕ |
| Витамин Д7 | 730 МЕ/кг | 789 МЕ/кг | 19 МЕ |
| Витамин Е7 | 600 мг/кг | 649 мг/кг | 15 мг |
| Витамин C | 70 мг/кг | 76 мг/кг | 1,8 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
| MЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | |||
| ккал/100 г | 393 | 425 | |
| кДж/100 г | 1 646 | 1 779 | |
| Небелковые калории: | 88 % | ||
| рН мочи | 6,8 - 7,2 | ||



